YBCO Trial Data

Key:

Back

Sample # Crucible Type Grindings Plate Type Meissner Effect CuO Grade Stability
1 Alumina 1 Alumina Medium 99.7% Good
2 Alumina 2 Alumina High 99.7% Good
3 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
4 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
5 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
6 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
7 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
8 Alumina 1 Alumina High 99.7% Good
9 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
10 Alumina 1 Alumina High 97.0% Broken
11 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
12 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
13 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
14 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
15 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
16 Coors 1 Ceramic Negative 97.0% Good
17 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
18 Coors 1 Alumina Medium 97.0% Good
19 Coors 1 Ceramic Medium 97.0% Good
20 Coors 1 Alumina Medium 97.0% Good
21 Alumina 1 Ceramic High 97.0% Good
22 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
23 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
24 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
25 Alumina 1 Coors Cruc. Low 97.0% Good
26 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
27 Alumina 1 Alumina Cruc. Medium 97.0% Good
28 Coors 1 Ceramic Medium 97.0% Good
29 Alumina 1 Alumina Low 97.0% Good
30 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Broken
31 Coors 1 Ceramic Negative 97.0% Good
32 Alumina 1 Alumina Medium 97.0% Good
33 Alumina 1 Alumina Low 97.0% Good
34 Alumina 1 Alumina High 97.0% Broken
35 Alumina 2 Alumina High 99.7% Good
36 Alumina 1 Alumina High 97.0% Good
37 Coors 1 Ceramic Medium 97.0% Good
38 Coors 1 Ceramic Negative 97.0% Good
39 Alumina 2 Alumina High 97.0% Good
40 Alumina 2 Alumina High 97.0% Good
41 Alumina 2 Alumina High 97.0% Good
42 Coors 1 Ceramic High 97.0% Good
43 Coors 1 Ceramic High 97.0% Good
44 Alumina 1 Ceramic Low 97.0% Good
45 Alumina 1 Ceramic Low 97.0% Good

Back